Minął termin nadsyłania prac na XVII edycję konkursu!
aktualności
•
3 lutego 2022
•
4 lutego 2022
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom naukowym za włożony wysiłek w przygotowanie pracy!
Prace zostały skatalogowane. Już dziś, po sprawdzeniu czy spełniają wszystkie wymogi formalne, trafią w ręce recenzentów.
Poniżej lista prac, która do nas dotarła. Prosimy o sprawdzenie czy Wasza praca jest na liście. Jeśli nie, to prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
Kategoria: praca naukowa
| Numer | Tytuł | Autorzy |
|---|---|---|
| N1 | Huragan w filiżance, czyli ruch trochoidalny i efekty niestabilności podczas dyfuzji kawy z mlekiem | Nina Cielica |
| N2 | Jak wygrać z hałasem? | Mateusz Bartlewski Alan Sieradzki Aleksandra Szczypawka |
| N3 | Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w pobliżu anten telefonii komórkowej umiejscowionych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie | Oskar Hrecki Wiktor Mrozowski Mateusz Rychcik |
| N4 | Mostek Wheatstone’a – zastosowania kiedyś i dziś | Daniel Kmiecik |
| N5 | Kiedy wszystko się wali? Wpływ częstotliwości na zachowanie wież o różnej wysokości. | Mikołaj Pętlicki Maciej Szewczyk Michał Wojtaczka |
| N6 | Mapa akustyczna hałasu w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim | Aleksander Hoffa Olga Trzeciak |
| N7 | Poszukiwanie rozwiązań równania Schrödingera w postaci szeregów potęgowych wraz z zastosowaniami | Dawid Bugajewski |
| N8 | Wyznaczanie stałej grawitacji za pomocą samodzielnie skonstruowanej wagi skręceń | Łukasz Baryliszyn Paweł Pieczarka Dawid Słowik |
| N9 | Temperaturowo-masowa dylatacja czasu w gazie doskonałym | Nikodem Ciomcia |
| N10 | Badanie wpływu oporu tocznego na zużycie energii pojazdu | Artur Panek |
| N11 | Badanie poziomu tłumienia dźwięku przez papier | Igor Mencfel |
| N12 | Zdeformowane przebiegi prądów zmiennych | Maria Ancerowicz Ignacy Buczek Krystian Gostomski |
| N13 | Jak domowym sposobem wyznaczyć masę leciutkiego przedmiotu? | Julia Wnukiewicz Karolina Krakowska |
| N14 | Wyznaczanie współczynnika tarcia kinetycznego za pomocą równi pochyłej | Aleksander Hamarneh Radosław Ryń |
| N15 | Wyznaczanie zależności współczynnika tarcia od temperatury | Marek Porada Konrad Bartkowski |
| N16 | Termodynamika w lodówce | Bartosz Czyżewski Michał Słodki Aleksandra Tomczak |
Kategoria: esej
| Numer | Tytuł | Autorzy |
|---|---|---|
| E1 | Czy ktoś wie, gdzie zobaczę dinozaury? | Martyna Maćkowiak |
| E2 | Człowiek kontra zwierz, czyli o wyższości fizycznej natury fauny nad naturalnymi walorami fizycznymi człowieka | Kaja Kusak |
| E3 | Nieliniowcy na statku Tezeusza | Olga Ociepa |
| E4 | NIKOLA TESLA Geniusz czy szaleniec | Wiktor Mrozowski |
| E5 | Czy energia jądrowa jest nadzieją dla ludzkości? | Lena Adamska |
| E6 | Jak ci się nie podoba rzeczywistość, to sobie idź gdzie indziej | Anna Sidoruk |
| E7 | Biologia kwantowa – Czy dalsza komplikacja ma sens? | Wojciech Żmuda |
| E8 | Co jest prawdą w świecie wielu światów? | Dominika Krasucka |
| E9 | Podróże w czasie – fantastyczny wymysł czy możliwa rzeczywistość | Wiktoria Celban |
| E10 | Fizyka w życiu codziennym | Wiktoria Leśniak |
| E11 | Ultradźwięki w świecie przyrody | Martyna Wiatrok |
| E12 | Dostęp do Internetu z dowolnego miejsca na naszej Ziemi dzięki Starlink | Laura Jedynak |
| E13 | Tam skąd powrót jest niemożliwy | Jakub Kaczmarczyk |
| E14 | Czy informatyka może istnieć bez fizyki? | Aleksander Mazurkiewicz |
| E15 | Jak magnetyzm wpływa na funkcjonowanie zwierząt? | Nicole Myszk |
| E16 | Pokonać opór materii… i siebie | Wiktoria Palicka |
| E17 | Sen o znikających gwiazdach i stożkowatym Wszechświecie | Karolina Pawlik |
Kategoria: pokaz zjawiska fizycznego
| Numer | Tytuł | Autorzy |
|---|---|---|
| P1 | Ramię pneumatyczne a prawo Pascala | Mateusz Bryś |
| P2 | Prosty silnik elektryczny prądu stałego | Kamil Patury |
| P3 | Układ Tensegrity | Antoni Karbowiak |
| P4 | Indukcja elektromagnetyczna | Oskar Kwaśniewski |
| P5 | Świeczka i jej (nad)zwyczajny płomień | Oliwia Morga Igor Podgórniak |
| P6 | Opis fizyczny reakcji acetonu ze styropianem | Maria Szyluk |
| P7 | Złote jaja? Przeżytek. Czas na srebrne! | Lena Błasik Julia Moskwa |
| P8 | SP4 Music band czyli szkolna orkiestra koncertująca na własnoręcznie wykonanych instrumentach | Ignacy Czech Marcel Kula Klaudia Nowak |
| P9 | Hydrauliczne ramię | Ignacy Czech Marcel Kula |










