Wyniki obrad recenzentów
aktualności • 11 marca 2022
Grupy recenzentów zakończyły pracę. Poniżej znajduje się lista wszystkich prac wraz z informacjami o pracach zakwalifikowanych do finału oraz wyróżnieniach poza finałem.
Praca naukowa
Numer | Tytuł | Autorzy | Miejscowość szkoły | Status |
---|---|---|---|---|
N1 | Huragan w filiżance, czyli ruch trochoidalny i efekty niestabilności podczas dyfuzji kawy z mlekiem | Nina Cielica | Katowice | odrzucona |
N2 | Jak wygrać z hałasem? | Mateusz Bartlewski, Alan Sieradzki, Aleksandra Szczypawka | Płock | bez nagrody |
N3 | Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w pobliżu anten telefonii komórkowej umiejscowionych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie | Oskar Hrecki, Wiktor Mrozowski, Mateusz Rychcik | Olsztyn | odrzucona |
N4 | Mostek Wheatstone’a – zastosowania kiedyś i dziś | Daniel Kmiecik | Trzebinia | finał |
N5 | Kiedy wszystko się wali? Wpływ częstotliwości na zachowanie wież o różnej wysokości. | Mikołaj Pętlicki, Maciej Szewczyk, Michał Wojtaczka | Jelenia Góra | finał (w kategorii pokaz) |
N6 | Mapa akustyczna hałasu w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim | Aleksander Hoffa, Olga Trzeciak | Ośno Lubuskie | bez nagrody |
N7 | Poszukiwanie rozwiązań równania Schrödingera w postaci szeregów potęgowych wraz z zastosowaniami | Dawid Bugajewski | Kościan | finał |
N8 | Wyznaczanie stałej grawitacji za pomocą samodzielnie skonstruowanej wagi skręceń | Łukasz Baryliszyn, Paweł Pieczarka, Dawid Słowik | Opole | wyróżnienie poza finałem |
N9 | Temperaturowo-masowa dylatacja czasu w gazie doskonałym | Nikodem Ciomcia | Gliwice | bez nagrody |
N10 | Badanie wpływu oporu tocznego na zużycie energii pojazdu | Artur Panek | Bielsko Biała | finał |
N11 | Badanie poziomu tłumienia dźwięku przez papier | Igor Mencfel | Płock | bez nagrody |
N12 | Zdeformowane przebiegi prądów zmiennych | Maria Ancerowicz, Ignacy Buczek, Krystian Gostomski | Płock | wyróżnienie poza finałem |
N13 | Jak domowym sposobem wyznaczyć masę leciutkiego przedmiotu? | Julia Wnukiewicz, Karolina Krakowska | Krojczyn | odrzucona |
N14 | Wyznaczanie współczynnika tarcia kinetycznego za pomocą równi pochyłej | Aleksander Hamarneh, Radosław Ryń | Kielce | wyróżnienie poza finałem |
N15 | Wyznaczanie zależności współczynnika tarcia od temperatury | Konrad Bartkowski, Marek Porada | Sanok | bez nagrody |
N16 | Termodynamika w lodówce | Bartosz Czyżewski, Michał Słodki, Aleksandra Tomczak | Płock | finał |
Esej
Numer | Tytuł | Autorzy | Miejscowość szkoły | Status |
---|---|---|---|---|
E1 | Czy ktoś wie, gdzie zobaczę dinozaury? | Martyna Maćkowiak | Katowice | bez nagrody |
E2 | Człowiek kontra zwierz, czyli o wyższości fizycznej natury fauny nad naturalnymi walorami fizycznymi człowieka | Kaja Kusak | Pawłowice | bez nagrody |
E3 | Nieliniowcy na statku Tezeusza | Olga Ociepa | Bielsko-Biała | finał |
E4 | NIKOLA TESLA Geniusz czy szaleniec | Wiktor Mrozowski | Olsztyn | wyróżnienie poza finałem |
E5 | Czy energia jądrowa jest nadzieją dla ludzkości? | Lena Adamska | Sopot | bez nagrody |
E6 | Jak ci się nie podoba rzeczywistość, to sobie idź gdzie indziej | Anna Sidoruk | Włodawa | finał |
E7 | Biologia kwantowa – Czy dalsza komplikacja ma sens? | Wojciech Żmuda | Sucha Beskidzka | wyróżnienie poza finałem |
E8 | Co jest prawdą w świecie wielu światów? | Dominika Krasucka | Gdynia | finał |
E9 | Podróże w czasie – fantastyczny wymysł czy możliwa rzeczywistość | Wiktoria Celban | Gdynia | bez nagrody |
E10 | Fizyka w życiu codziennym | Wiktoria Leśniak | Izdebnik | bez nagrody |
E11 | Ultradźwięki w świecie przyrody | Martyna Wiatrok | Pawłowice | bez nagrody |
E12 | Dostęp do Internetu z dowolnego miejsca na naszej Ziemi dzięki Starlink | Laura Jedynak | Sosnowiec | bez nagrody |
E13 | Tam skąd powrót jest niemożliwy | Jakub Kaczmarczyk | Sosnowiec | bez nagrody |
E14 | Czy informatyka może istnieć bez fizyki? | Aleksander Mazurkiewicz | Łódź | bez nagrody |
E15 | Jak magnetyzm wpływa na funkcjonowanie zwierząt? | Nicole Myszk | Kartuzy | bez nagrody |
E16 | Pokonać opór materii… i siebie | Wiktoria Palicka | Słupsk | wyróżnienie poza finałem |
E17 | Sen o znikających gwiazdach i stożkowatym Wszechświecie | Karolina Pawlik | Warszawa | bez nagrody |
Pokaz zjawiska fizycznego
Numer | Tytuł | Autorzy | Miejscowość szkoły | Status |
---|---|---|---|---|
P1 | Ramię pneumatyczne a prawo Pascala | Mateusz Bryś | Ząbki | wyróżnienie poza finałem |
P2 | Prosty silnik elektryczny prądu stałego | Kamil Patury | Piotrków Trybunalski | bez nagrody |
P3 | Układ Tensegrity | Antoni Karbowiak | Piotrków Trybunalski | bez nagrody |
P4 | Indukcja elektromagnetyczna | Oskar Kwaśniewski | Piotrków Trybunalski | bez nagrody |
P5 | Świeczka i jej (nad)zwyczajny płomień | Oliwia Morga, Igor Podgórniak | Wieluń | finał |
P6 | Opis fizyczny reakcji acetonu ze styropianem | Maria Szyluk | Sosnowiec | bez nagrody |
P7 | Złote jaja? Przeżytek. Czas na srebrne! | Lena Błasik, Julia Moskwa | Sosnowiec | bez nagrody |
P8 | SP4 Music band czyli szkolna orkiestra koncertująca na własnoręcznie wykonanych instrumentach | Ignacy Czech, Marcel Kula, Klaudia Nowak | Skawina | bez nagrody |
P9 | Hydrauliczne ramię | Ignacy Czech, Marcel Kula | Skawina | bez nagrody |