Edycja V (2009/2010) – wyniki
wyniki • V edycja • 1 czerwca 2010 • 6 lipca 2018
Esej
Miejsce | Tytuł pracy | Szkoła | |
II | Somnium – tam gdzie fizyka mówi „Dobranoc” | II LO w Słupsku | |
II | Bionika – rewolucja przyszłości?! | ZS nr. 6 z Olsztyna | |
Wyróżnienie w finale | Fizyka – istniała, istnieje i istnieć będzie, ponieważ tworzy ten świat | V LO w Warszawie | |
Wyróżnienie poza finałem | Maszyny proste – przewodnik dla bobasów | Gimnazjum nr. 58 w Poznaniu | |
Wyróżnienie poza finałem | Fizyka w sporcie | IV LO w Bielsku-Białej | |
Wyróżnienie poza finałem | Fizyko, precz z mojego życia! | II LO w Słupsku | |
Wyróżnienie poza finałem | Muzyka a fizyka | VI LO w Szczecinie | |
Wyróżnienie poza finałem | Fizyka a strzał w dziesiatkę | II LO w Słupsku | |
Wyróżnienie poza finałem | Wariacje na temat biologii i fizyki | II LO w Słupsku | |
Wyróżnienie poza finałem | Ciepło rodzinne | V LO w Bielsku-Białej | |
Wyróżnienie poza finałem | Fizyka w bilardzie | II LO w Słupsku | |
Wyróżnienie poza finałem | Promieniowanie życia | IV LO w Bielsku-Białej |
Pokaz zjawiska
Miejsce | Tytuł pracy | Szkoła | |
I | DRSSTC – Elektroniczna cewka tesli o podwójnym rezonansie | ZS nr. 6 z Olsztyna | |
I | Energia elektryczna – przemiany i transport | Międzyrzecz | |
II | Obliczanie wartości prędkosci pocisku wystrzelonego przez działko magnetyczne i jego współczynnika sprawności | I LO w Busko-Zdroju | |
III | Ciecz Nienewtonowska | Gimnazjum nr. 58 w Poznaniu | |
Wyróżnienie w finale | Jonolot – nowoczesny silnik jonowy | ZS nr. 6 z Olsztyna | |
Wyróżnienie w finale | Właściwosci pola magnetycznego | XXI LO oraz I LO z Łodzi | |
Wyróżnienie w finale | Równowaga | Gimnazjum przy ZS w Złotym Stoku | |
Wyróżnienie poza finałem | Uważaj człowiecze, do gry wchodzą ciecze! | XIV LO we Wrocławiu | |
Wyróżnienie poza finałem | Potato Gun – kwintesencja kinetycznej teorii gazów | V LO w Bielsku-Białej | |
Wyróżnienie poza finałem | Działo elektromagnetyczne | II LO w Kwidzyniu |
Praca Naukowa
Miejsce | Tytuł pracy | Szkoła | |
I | Działo Gausa | XIV LO we Wrocławiu | |
II | Amatorski Radioteleskop | II LO we Włodawie | |
III | Badania współczynnika SAR i zagrożęnia z niego wynikające | ZS nr. 6 z Olsztyna | |
III | Zagrożęnie hałasem. Pomiary poziomu hałasu w II LO w Słupsku. | II LO w Słupsku | |
Wyróżnienie poza finałem | Wyznaczanie temperatury zera bezwzględnego | ZS nr 3 w Bielsku-Białej | |
Wyróżnienie poza finałem | Ruchy Browna, Równanie Einsteina – Smoluchowskiego | II LO w Kwidzyniu |
W tym roku podczas finału naszego konkursu, swoje indywidualne nagrody przyznał Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Prof. Michael Waligórski. Jego nagrody otrzymały dwie osoby. Gratulacje.
Specjalną nagrodę, czyli wyjazd do Zjednoczonego Instytutu Badań Jadrowych w Dubnej w ramach programu Bogolubowa-Infelda otrzymali również dwaj inni uczestnicy.