Znamy już finalistów XIV edycji konkursu – wyniki wstępne
inne
•
1 marca 2019
•
3 lipca 2019
Prezentujemy wyniki wstępne XIV edycji konkursu Fizyczne Ścieżki! Serdecznie dziękujemy autorom wszystkich zgłoszonych prac za udział w konkursie i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach.
Z kolei z autorami prac finałowych zobaczymy się na Seminarium Finałowym już 4 – 5 kwietnia 2019 r.! Za kilka dni pocztą elektroniczną roześlemy oficjalne zaproszenia na finał, także koniecznie zaglądajcie do swoich skrzynek pocztowych.
Praca naukowa
| Numer | Tytuł | Autorzy | Miejscowość szkoły | Status |
| N01 | Badanie natężenia światła po przejściu przez trzy filtry polaryzacyjne i jego zależność od prawa Malusa | Michał Kogut, Milena Piasecka | Brzeg | finał |
| N02 | Co z tym Concordem? Fizycznym okiem na przyszłość naddźwiekowego transportu lotniczego | Filip Tlałka | Bielsko-Biała | bez nagrody |
| N03 | Jak zasolenie wpływa na temperaturę zamarzania | Łukasz Gruszczyński, Maciej Szewczyk, Wiktor Wrocławski | Jelenia Góra | wyróżnienie poza finałem |
| N04 | Zastosowanie dekompozycji LU do oscylatora anharmonicznego | Mikołaj Myszkowski | Poznań | finał |
| N05 | Czas zderzenia sprężystego | Wojciech Kulpa, Konrad Karaba | Leżajsk | finał |
| N06 | Bezpieczny lot – innowacyjna modyfikacja skrzydła | Bartosz Piechocki | Poznań | finał |
| N07 | Samochód przyszłości | Marek Polewski, Maciej Kwiatkowski, Kacper Wielechowski | Płock | bez nagrody |
| N08 | Microwave Resonant Cavity Thruster, silnik mikrofalowy | Jakub Jędrzejewski, | Ostrów Wielkopolski | finał |
| N09 | Fuzor – reaktor syntezy termojądrowej | Filip Tomczyk, Jakub Jędrzejewski | Ostrów Wielkopolski | finał |
| N10 | Badanie wpływu wybranych zjawisk pochodzenia kosmicznego na propagację fal elektromagnetycznych w otoczeniu Ziemi | Kacper Kidała, Izabela Obcarska, Anna Budzyńska | Chełm | bez nagrody |
| N11 | Panta Rhei….. Czasem w górę | Dominik Filipczak | Rabka-Zdrój | finał |
| N12 | Ile waży Ziemia | Julia Czachorowska, Alicja Grzybowska, Małgorzata Rękawiecka | Krojczyn | finał |
| N13 | Promieniotwórczość atmosfery ziemskiej | Tomasz Pawlak, Jan Zwolan, Samuel Jędrzejewski | Płock | bez nagrody |
| N14 | Wpływ parametrów amortyzatorów na bezwypadkową i optymalną jazdę w modelach zdalnie sterowanych | Maciej Szymański | Warszawa | bez nagrody |
Pokaz zjawiska fizycznego
| Numer | Tytuł | Autorzy | Miejscowość szkoły | Status |
| P01 | Autonomiczny dom | Bartosz Bartoszewski, Michał Ściubisz | Busko-Zdrój | finał |
| P02 | Tornada i wiry | Bartosz Pater, Urszula Stokowska, Marta Błaż | Świnoujście | finał |
| P03 | Astroblaster | Mateusz Machaj, Kacper Górski | Kalisz | finał |
| P04 | Parostatek | Antoni Bajdur, Igor Kołodziejczyk | Częstochowa | wyróżnienie poza finałem |
| P05 | Infowirówka | Kamil Szczęch, Sebastian Król | Leżajsk | wyróżnienie poza finałem |
| P06 | Komora mgłowa | Tomasz Wojnar, Dawid Grabowy | Leżajsk | wyróżnienie poza finałem |
| P07 | W jakich kierunkach porusza się woda jako ciecz, dlaczego tak jest? | Agnieszka Borowiec | Łódź | wyróżnienie poza finałem |
| P08 | Dymne ścieżki – zawirowania w tunelu aerodynamicznym | Adrian Mach, Marcin Niezgodziński, Michał Rupiński | Ciechanów | wyróżnienie poza finałem |
| P09 | Zjawisko konwersji w efektownej odsłonie | Maciej Pietrasz, Martyna Kwolek, Martyna Adamska | Sanok | praca odrzucona |
| P10 | Ujrzeć niewidoczne – fotografia w podczerwieni | Katarzyna Brodacka, Wiktoria Jakubiec, Dominika Strzała | Słupsk | bez nagrody |
| P11 | W krainie suchego lodu | Przemysław Sikorski, Aleksandra Guguła | Brzeźnica | finał |
| P12 | Źródła prądu elektrycznego | Denis Janiak, Mariusz Majzner | Świnoujście | finał |
| P13 | Polaryzacja | Daria Badena, Maja Kołodziejska, Maria Kozłowska | Płock | wyróżnienie poza finałem |
| P14 | Badanie propagacji dźwięku dzwonka w klasach w LO w Kwidzynie | Klaudia Prusik, Tomasz Steingräber, Maja Widlarz | Kwidzyn | praca odrzucona |
Esej
| Numer | Tytuł | Autorzy | Miejscowość szkoły | Status |
| E01 | Arete magii poznawania nieprzypadkowej sumy przypadków | Katarzyna Rakoczy | Sanok | bez nagrody |
| E02 | Kosmiczny mechanizm | Agata Ślusarska | Damnica | finał |
| E03 | Jak sięgnąć gwiazd | Franciszek Sikorski | Warszawa | bez nagrody |
| E04 | Dlaczego lód jest śliski | Natalia Szymańska | Słupsk | praca odrzucona |
| E05 | Matematyka jest królową nauk, ale fizyka jest królem | Aleksandra Novak | Kraków | bez nagrody |
| E06 | Rozszczepione postrzeganie atomów | Jagienka Mądrzak | Poznań | wyróżnienie poza finałem |
| E07 | Fizyka vs. Zwierzęta | Katarzyna Sworst | Sanok | bez nagrody |
| E08 | Wieść rozniosła się lotem błyskawicy – czy fizyka maczała w tym palce? | Zuzanna Zarzyka | Sanok | bez nagrody |
| E09 | Tam i z powrotem, czyli o podróży w czasie | Sławomir Ziarko | Sanok | bez nagrody |
| E10 | Czy nauka może doprowadzić ludzkość do nieśmiertelności | Maria Gembal | Pruszków | bez nagrody |
| E11 | Teraźniejszość nie istnieje | Michał Stępnik | Słupsk | wyróżnienie poza finałem |
| E12 | Promieniowanie wokół nas | Marek Drwal | Słupsk | bez nagrody |
| E13 | Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia | Szymon Mol | Bielsko-Biała | bez nagrody |
| E14 | A na początku była fizyka | Katarzyna Borowicz | Częstochowa | bez nagrody |
| E15 | La fisica en la musica, czyli fizyka w muzyce | Klaudia Mazur | Sanok | bez nagrody |
| E16 | Rozmyślania podczas sprzątania biurka | Maria Krzyżowska | Bielsko-Biała | finał |











